Ардуино – это платформа, с удобной и простой архитектурой и программными кодами для разработки и конструирования электронных устройств. Одним из наборов для начинающих является Ардуино RFID Kit, содержащий основные компоненты конструктора.
Для удобства транспортировки и использования набор помещен в компактный пластиковый контейнер с защелками. Содержимое аккуратно уложено на два лотка, расположенных друг над другом. Внутри каждого лотка имеются пластиковые перегородки.
Набор включает основные элементы, в том числе макетную плату и плату Arduino Uno R3, различные датчики, резисторы и диоды.
Полная комплектация с подробным описанием каждого элемента набора сведена в таблицу.
Название | Описание |
Макетная плата MB-102 | Содержит 830 точек, с отстегивающимися краями и на двухстороннем скотче. Имеет возможность наращивания с обеих сторон, а также подключать питание (200 входов). Упакована в картонный короб. |
Светодиодная матрица 8*8 | Снизу матрица оборудована двумя рядами пинов, стандартный шаг – 2,54. Устанавливается в две беспаечные макетные платы. Общий анод. Диаметр светодиодов 5 мм. |
Модуль дисплея 4-х битовый | Семисегментное отображение, общий анод. Рабочее питание 5В. |
Модуль дисплея одно битовый | Семисегментное отображение, общий анод. Рабочее питание 5В. |
I2C – модуль дл подключения LCD-дисплея | Обеспечивает управление устройствами с восьмибитными шинами. На плате установлен потенциометр для регулировки контрастности дисплея. |
LCD-дисплей | Модуль дисплея синий. Имеет две строчки по 16 символов в каждой. Габариты 8*3,6 см. Рабочее питание 5 В. |
RFID – модуль | В состав входит 2 метки – белая карточка и брелок-монетка, а также ножки для подключения модуля. Работает от питания 3.3 В, подключается через интерфейс SPI. Обеспечивает чтение и запись RFID-меток. |
Блок клавиатуры 4*4 | Матричная клавиатура на 16 тактовых кнопок имеет два крепежных отверстия и выполнена на печатной плате двухстороннего типа. Оснащена 8 выводами для подключения к Ардуино. |
Модуль часов реального времени RTC | Высокоточные часы реального времени, имеют возможность отсчета секунд, минут, часов, дней, месяцев и годов (с учетом високосного года). Работа осуществляется через I2C интерфейс. |
Модуль микрофона | Модуль с наличием на плате подстроечного резистора, компаратора и чувствительного микрофона, аналогового и цифрового выходов. |
Микросхема ULN2003 | 4 входа для подключения к микроконтроллеру, 5 выходов для подключения к двигателю (на 5 или на 12 В), два контакта для питания. На каждый канал имеется светодиод, для индикации. |
Шаговый двигатель | Униполярный модуль 28BYJ-48, с управлением при помощи электромагнитных катушек. Номинальное питание 5 В. 4 фазы и 64 шага. Рекомендовано использовать в сочетании с ULN2003. |
Наборы перемычек | Разного типа и длины для подключения к макетной плате различных модулей (папа-папа, мама-папа). |
Реле | Одноканальный модуль на черной плате. Питание управления 5В. Прямое управление с выводов. Включение – логический ноль, выключение – единица. |
Плата Arduino UNO R3 | Для преобразования интерфейсов используется ATmega16U2. 14 выводов цифрового типа и 6 – аналогового, разъем USB, для подключения к компьютеру, вывод для подачи питания, кнопка сброса. Рабочее питание 5В. |
Пульт | ИК-пульт для дистанционного управления. В комплект поставки батарейка питания не входит. |
Светодиоды | Зеленые, желтые, красные – диаметр 3 мм, ИК-светодиод.
Преобразовывают ток в свечение. |
Резисторы | На 220 Ом, 10 кОм, фоторезисторы |
ИК-приемник | Угол обзора 90 градусов. Принимает излучение от ИК-передатчика. |
Пищалка | Активный электромагнитный буззер на 5В |
Температурный датчик | Цифровой датчик температуры, рассчитан на режим питания от 3 до 5 В. Измеряет влажность в диапазоне от 20 до 80 % |
Джойстик | Один цифровой выход и два аналоговых. На плате имеется два потенциометра. Управление движением осуществляется в двух осях. |
Сервопривод | Аналогового типа. Оснащен нейлоновым редуктором и универсальным S разъемом. Напряжение питания 4.8 – 6 В. |
Переходник для кроны | Коннектор для подключения питания от батареи типа «Крона». Выходное напряжение – 9В. |
Кабель USB | Для подключения к компьютеру |
Трехцветный светодиод | Имеет отдельные выводы, светится красным, синим и зеленым. |
Датчик уровня жидкости | Аналоговый. Рабочее питание 5 В. |
Переменный резистор | Потенциометр на 1 кОм. Обеспечивает регулировку сопротивления. |
Беспаечная макетная плата | Имеет 170 отверстий. Предназначена для временного проектирования небольших проектов. Шаг 2.54 мм. |
Датчик температуры и влажности | Цифровой датчик. Обеспечивает калибровку цифрового сигнала на выходе. Содержит емкостной датчик влажности и термистор. Преобразует аналоговые значения параметров при помощи АЦП. |
Сдвиговый регистр | Расширитель выводов. Восьмибитный. Рабочее напряжение от 2.5 В до 3.5 В. |
Аналоговый датчик температуры | Обеспечивает измерение температуры в пределах от -55 до 150°С. Калибровка выполняется в градусах по шкале Цельсия. |
Arduino KIT – набор, который включает основные модули и элементы конструктора, дающего возможность новичку познакомиться с электроникой, и начать работать в среде Ардуино. Входящие в него компоненты обеспечат создание различных схем и макетов, воплощая идеи в реальность. Комплектации будет достаточно для освоения первых уроков конструирования, без поиска дополнительных элементов для создания проектов. Наборы KIT значительно упрощают жизнь ардуинщикам, которые только познают азы робототехники, и делают процесс разработки и создания интересным и увлекательным.